Aspirador sin bolsa - HOOVER HP110HM 011, 700 W, Depósito 2 l, Azul
Aspirador sin bolsa - HOOVER HP110HM 011, 700 W, Depósito 2 l, Azul • Marca: HOOVER • Categoría: Aspiradores sin bolsa • Precio: 113.76€ • EAN: 8059019095806
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Aspirador sin bolsa |
| Sistema | Sin bolsa |
| Formato de construcción | Aspiradora cilíndrica |
| Potencia máxima | 700 W |
| Emisión de ruido | 78 dB(A) |
| Radio de Acción | 8.2 m |
| Funciones IA | Ninguno |
| Inteligencia Artificial | No |
Limpieza con vapor
| Limpieza con vapor a presión | No |
| Manómetro | No |
Filtro
| Método filtrado | Ciclónico |
| Tipo de filtro | EPA |
| Filtro lavable | Sí |
| Capacidad depósito | 2 l |
Colector de polvo
| Depósito para polvo | Sin bolsa |
| Tecnología sin bolsa | Sin bolsa |
| Bolsa de Aspirador compatible | Sin bolsa |
| Volumen máximo depósito de polvo | 2 l |
Cepillos + boquillas
| Tipo de cepillo | Cepillo para suelos duros, Cepillo multifuncional |
| Cepillo Eléctrico | No |
| Cepillo Para Animales | No |
Equipo
| Indicador de carga | No |
| Indicacion llenado de bolsa | No |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Cámara | No |
| Programable | No |
| Limpieza sistemática | No |
| Muros virtuales | No |
| Limpieza de manchas | No |
| Wi-Fi | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Aspiración en seco/húmedo | No |
| Reconocimiento espacial | No |
| Sensor de superficie | No |
| Sensor de suciedad | No |
| Función vapor | No |
| Plancha Incluida | No |
| Tubo telescópico | Sí |
| Tubo de succión flexible | Sí |
| Controlador en el mango | Sí |
| Recogecables | Automático |
| Fragancia | No |
| Base de carga | No |
| Retorno automático a la base | No |
| Control remoto | No |
| Material del tubo | Manguera flexible |
| Accesorios Integrados | Sí |
| Manivela inclinable | No |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Función fregona | No |
| Control por voz | No |
Fuente de alimentación
| Potencia eléctrica | 700 W |
| Modo de funcionamiento | Adaptador de corriente |
| Conexión 12V | No |
Sustainability
| Reacondicionado | Sí |
| Índice de reparación | 8.3 |
Características generales
| Tipo de usos | Alfombras |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Material tubo aspirador | Metal |
| Longitud cable de alimentación | 5.5 m |
| Anchura | 412 mm |
| Altura | 270 mm |
| Profundidad | 287 mm |
| Número de ruedas giratorias | 4 |
| Ruedas pivotantes | Sí |
| Color (por fabricante) | Azul |
| Peso (según el fabricante) | 4120 g |
| Peso | 4.12 kg |
| Contenido | 1x Aspiradoras,1x Boquilla estrecha,1x Asa de transporte |
| Consejos de prudencia | P273: Evitar su liberación al medio ambiente. |
Datos de consumo de energía
| Potencia nominal de entrada | 700 W |
| Escala de Eficiencia Energética UE | - |
Update policy
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.