Convertible - PRIXTON Flex Pro, 11,6 " HD, Intel Celeron Gemini Lake N4020, 4 GB RAM, 128 GB SSD, Dimensity Onboard Graphics, Windows 11 Home, Metalizado
Convertible - PRIXTON Flex Pro, 11,6 " HD, Intel Celeron Gemini Lake N4020, 4 GB RAM, 128 GB SSD, Dimensity Onboard Graphics, Windows 11 Home, Metalizado • Marca: PRIXTON • Categoría: Portátiles de hasta 14" • Precio: 164.9€ • EAN: 8436042555185
Pantalla
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 29.5 cm / 11.6 " |
| Resolución | 1366 x 768 píxeles |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Calidad de imagen | HD |
| Pantalla curva | No |
| Tamaño pantalla (cm) | 29.5 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 11.6 " |
| Formato de la pantalla | 16:09 |
| Tipo de panel | TN (Twisted Nematic) |
| Tipo de pantalla | 1366 x 768 |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil inductiva |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
Memoria RAM
| Tipo de RAM | DDR4 |
| Tamaño de la memoria RAM | 4 GB |
| Max. Memoria RAM | 4 GB |
| Memoria expandible | Sí |
Procesador
| Procesador | Intel Celeron Gemini Lake N4020 |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | Celeron® |
| Número Procesador | Intel Apollo Lake N3350 2 núcleos |
| Velocidad Procesador | 2.8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Vel. turbo procesador | 1.1 GHz (Turbo: 2.8 GHz) |
NPU (Neural Processing Unit)
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
Tarjeta gráfica
| Tarjeta gráfica | Dimensity Onboard Graphics |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Intel® |
| Tipo de memoria gráfica | DDR4 |
| Memoria Grafica compartida | DDR4 |
Disco duro
| SSD | Sí |
| Disco duro 1 | SSD , 128 GB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Capacidad del disco duro 1 | 128 GB |
Conectividad
| Conexiones | USB 3.0, USB 2.0, Mini HDMI, auricular 3.5 mm |
| Admite tarjeta SD | Sí |
| Tarjeta memoria | MiniSD |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | WiFi IEEE802.11 b/g/n, Bluetooth® 4.0 |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi directo | Sí |
| Velocidad Ethernet | 1,28 Kg |
| GPS | No |
| NFC | No |
Equipo
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Altavoces | 11.6" Táctil (1366x768) TN |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 11.6" Táctil (1366x768) TN |
| Capacidad máxima SD | 128 GB |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Doble SIM | No |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Micro SIM |
| Lector de huellas | Sí |
| Tipo de teclado | Español |
| Distribución del teclado | QWERTY |
| Control remoto | No |
| Caract. especiales | Sí |
| Video-llamadas | Sí |
| Función eBook-Reader | Sí |
| Teclas iluminadas | No |
| Teclado numerico integrado | Sí |
| Convertible | Giratorio 360 |
Cámara
| Webcam integrada | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 2 megapixel |
Fuente de alimentación
| Autonomía | 8000 mAh |
| Carga inalámbrica | No |
| Tipo de batería | Litio |
| Capacidad batería | 8000 mAh |
| Autonomía en Espera | 8000 mAh |
Update policy
| Año del modelo | 2024 |
Características generales
| Dimensiones / Peso | 19 cm x 1.6 cm x 28 cm / 1.12 kg |
| Tipo de dispositivo | Convertible |
| Área de aplicación | Profesional |
| Generación de móvil | 4G (LTE) |
| Color (por fabricante) | Metalizado |
| Resistente al agua | No |
| Anchura | 19 cm |
| Altura | 1.6 cm |
| Altura (máx.) | 28 cm |
| Profundidad | 28 cm |
| Peso (según el fabricante) | 1.12 kg |
| Peso | 1.12 kg |
| Contenido de la caja | 1 x portátil, 1 x cargador, 1 x manual |
Sustainability
| Reacondicionado | No |
Information according to EU Data Act
| Enlace a la información del fabricante | https://prixton.com/ |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.