Samsung RS80F64KDTEF
El Samsung RS80F64KDTEF es un Side-by-Side de 640 litros con All-Around Cooling, dispensador de agua y hielo, motor Inverter silencioso y conexión WiFi.
Imagen
Diseño
| Color | Inox |
| Diseño | Americano Side-by-Side |
| Material de la puerta | Acero inoxidable / Grafito |
| Tipo | Libre instalación |
| Lámpara | LED |
Conectividad
| Conectividad | SmartThings, WiFi |
Refrigeración
| Autonomía sin electricidad | 5 h |
| Capacidad del frigorífico Neto (lt) | 420 |
| Compartimento para verduras | 2 cajones |
Dimensiones y peso
| Alto (mm) | 1784 |
| Ancho (mm) | 912 |
| Profundo (mm) | 726 |
| Profundidad con tirador | 726 mm |
Congelación
| Capacidad de congelación (Kg/24h) | 13 |
| Capacidad neta del congelador (lt) | 220 |
| Nº compartimientos del congelador | 8 |
Consumo
| Clase climática | ST |
| Clasificación energética de ruido acustico | A |
| Consumo energético anual (Kwh/año) | 279 |
| Clasificación Energética | D |
General
| Capacidad (lt) | 640 |
| Circuitos de frío | All-Around Cooling |
| Funciones | Power Cool, Power Freeze |
| Inteligencia artificial | Si |
| Nivel ruido (dB) | 36 |
| Número de estantes | 4 (frigorífico) + 4 (congelador) |
| Potencia sonora dB(A) re 1 PW | 36 |
| Zonas de temperatura | Frigorífico y congelador independientes |
Indicadores
| Indicador de temperatura | Interior |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.