Canon PIXMA MG2556S
Impresora multifunción Canon PIXMA MG2556S: imprime, copia y escanea con resolución de 4800x600 ppp. Equipo compacto con conexión USB y cartuchos FINE.
Imagen
| Resolución (px) | 4800 x 600 |
Diseño
| Color | Negro |
Conectividad
| Conectividad | USB |
Dimensiones y peso
| Alto (mm) | 145 |
| Ancho (mm) | 426 |
| Profundo (mm) | 306 |
General
| Capacidad de entrada máxima | 60 hojas |
| Escanear a | Nube |
| Escaneo | Sí |
| ISO tamaño serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| Nº de cartuchos de impresión | 2 |
| Prestaciones | Incluye: Cartuchos FINE, cable de alimentación, CD-ROM de instalación, manuales e instrucciones |
| Resolución óptica del escaner | 600 x 1200 DPI |
| Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
| Sistemas de Mac soportados | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7.5 Lion |
| Sistemas Windows Soportados | Windows 10, 11, 8, 8.1, vista, XP |
| Tamaño máximo de impresión | A4 |
| Tamaño de sobres | Com-10, DL |
| Tecnología | Impresión a color |
| Tipo de impresión | A color |
| Velocidad de impresión (ppm) | 4 |
Programas
| Modos de impresión a doble cara | Si |
Dirección del papel
| Peso del papel | 64 - 105 g/m² |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15, 13x18 cm |
| Tipos de papel | Sobres, fotográfico, normal |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Control de energía
| Consumo de energía (preparado) | 9W |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Impresión dúplex | Sí |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 16 bit |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297mm |
| Consumo energético (en suspensión) | 1W |
| Colores de impresión | Negro, cian, magenta, amarillo |
| Máximo número de copias | 21 |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 4 ipm |
| Copiando | A color |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 8 ipm |
| Escaneando | A color |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.