Hisense WD5I8043BWF
Motor Inverter y eficiencia clase A en lavado para la Hisense WD5I8043BWF. Lavadora secadora de 8/5kg con 1400 rpm, control por app y fondo de 47cm.
Imagen
Diseño
| Color | Blanco |
| Color de la puerta | Negro |
| Tipo | Libre instalación |
Conectividad
| Conectividad | Controlable por aplicación |
| Longitud del cable | 1.5 m |
| Tipo carga | Frontal |
Dimensiones y peso
| Alto (mm) | 845 |
| Ancho (mm) | 595 |
| Peso (Kg) | 62 |
| Profundo (mm) | 470 |
Consumo
| Clasificación energética de ruido acustico | A |
| Clasificación energética / lavado + secado | D |
| Consumo de agua litros/ciclo | 38 |
| Consumo de agua litros/ciclo (ciclo completo) | 72 |
| Clasificación energética (ciclo de lavado) | A |
General
| Capacidad carga (Kg) | 8 |
| Capacidad de secado (Kg) | 5 |
| Funciones | Lavado y secado rápido |
| Prestaciones | Protección contra desbordamiento, gran diámetro de tambor |
| Revoluciones por minuto | 1400 |
| Volumen del tambor (It) | 54 |
Seguridad
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.