AEG FFB76717PM
Con eficiencia clase A y 14 servicios, el lavavajillas AEG FFB76717PM ofrece Wi-Fi, motor Inverter, tercera bandeja y secado natural mediante AirDry.
Imagen
Diseño
| Color | Plateado |
| Tipo | Libre instalación |
Conectividad
| Conectividad | Wi-Fi |
Dimensiones y peso
| Alto (mm) | 850 |
| Ancho (mm) | 600 |
| Profundo (mm) | 610 |
Consumo
| Clasificación energética de ruido acustico | A |
| Litros por lavado (Litros) | 9 |
| Consumo energético kWh/100 ciclos | 85 |
| Consumo energético anual (Kwh/año) | 262 |
| Consumo por lavado (Kw/h) | 0.85 |
| Consumo de agua anual (Litros) | 2520 |
| Clasificación Energética | A |
General
| Clasificación energética antigua | A |
| Filtro | Autolimpiante |
| Funciones | Varios programas de lavado |
| Nº de temperaturas | 5 |
| Nivel ruido (dB) | 44 |
| Capacidad (servicios) | 14 |
| Potencia sonora dB(A) re 1 PW | 44 |
| Prestaciones | Tecnología Airdry |
| Sistema de secado | Airdry |
| Sistema de seguridad | Bloqueo infantil |
| Tecnología | GlassCare |
| Tipo de cuba | Acero inoxidable |
| Tipo Motor | Inverter |
Programas
| Duración del programa "Eco" | 180 min |
| Nº programas de lavado | 9 |
| Programas especiales | ExtraHygiene, Eco, Intensivo |
Seguridad
Indicadores
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.