Honor Choice Watch 2I Black
El Honor Choice Watch 2I Black ofrece pantalla AMOLED de 1,85 pulgadas, llamadas Bluetooth y 14 días de batería. Incluye seguimiento de salud y deporte.
Imagen
| Tamaño pantalla(cm) | 4.7 |
| Resolución | 390 x 450 px |
| Pulgadas | 1.85 |
Sonido
Diseño
| Color | Negro |
Conectividad
Dimensiones y peso
| Alto (mm) | 45.5 |
| Ancho (mm) | 38.9 |
| Profundo (mm) | 10.8 |
General
| Altavoz | 1 |
| Autonomía | 14 días (uso típico), 10 días (uso intensivo), 5 días (AOD) |
| Densidad de pixeles | 322 ppi |
| P/N | 5504ACGT |
| Responde y rechaza llamadas | 1 |
| Vibración | 1 |
Batería y consumo
| Capacidad Batería (mAh) | 330 |
| Función de monitorización del estrés | 1 |
| Tamaño de muñeca | 135-210 mm |
| Pantalla a color | 1 |
| Grosor | 10.8 |
| Base de cargador | 1 |
| Pantalla con esquinas redondeadas | 1 |
| Correa extraíble | 1 |
| Material de la banda | Silicona |
| Medición del pulso por contacto | 1 |
| Tamaño del cuerpo del reloj | 45,5 x 38,9 x 10,8 mm |
| Tecnología de visualización | AMOLED |
| Tipo de cierre | Hebilla estándar |
| Distancia recorrida | 1 |
| Alarma | 1 |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 6.0+, iOS (funcionalidad limitada en iOS) |
| Conector de carga magnética | 1 |
| Notificaciones inteligentes | 1 |
| Supervisión de la actividad | 1 |
| Pantalla con función Always-on | 1 |
| Reloj despertador vibrante | 1 |
| Reproducción de audio a distancia | 1 |
| Seguimiento de ejercicio | 1 |
| Calorías quemadas | 1 |
| Detección automática de la actividad diaria | 1 |
| Metas personales | 1 |
| Guía de instalación rápida | 1 |
| Visualización de clima | 1 |
| Temporizador | 1 |
| Notificaciones de SMS | 1 |
| Función «Encuentra mi teléfono» | 1 |
| Calendario | 1 |
| Firmware actualizable | 1 |
| Forma | Rectangular con esquinas redondeadas |
| Sensor de nivel de oxígeno en sangre | 1 |
| Humedad | resistente al agua hasta : IP68 y 1 ATM |
| Monitor de frecuencia cardíaca | 1 |
| Control de la música | 1 |
| Notificaciones de llamada | 1 |
| Material de la lente | Cristal 2.5D |
| Seguimiento de actividad | 1 |
| Tamaño de banda | 20 mm |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.