Huawei GT5 NEGRO
Con pantalla AMOLED de 1.43" y GPS, el Huawei GT5 Negro ofrece NFC, resistencia 5ATM y HarmonyOS 5. Controla tu salud y deporte con 168 horas de batería.
Imagen
| Tamaño pantalla(cm) | 3.63 |
| Pulgadas | 1.43 |
| Brillo de pantalla | Ajustable |
Diseño
| Color | Negro |
Conectividad
| Versión Bluetooth | 5.2 |
Sonido
Dimensiones y peso
| Alto (mm) | 45 |
| Ancho (mm) | 45 |
| Profundo (mm) | 10 |
Almacenamiento
| Capacidad (GB) | 32 |
General
| Densidad de pixeles | 466 x 466 |
| Prestaciones | Batería de larga duración, múltiples sensores y modos deportivos |
| Sensor de orientacíon | 1 |
| Sistema Operativo | HarmonyOS 5 |
| Tecnología | AMOLED |
| Vibración | 1 |
Batería y consumo
| Capacidad Batería (mAh) | 324 |
| Tecnología Batería | Batería de iones de litio |
| Tipo batería | Recargable |
| Seguimiento de actividad | 1 |
| Reloj despertador vibrante | 1 |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 7.0, iOS 12 |
| Altímetro barométrico | 1 |
| Sensor capacitivo | 1 |
| Firmware actualizable | 1 |
| GLONASS | 1 |
| Tipo de vidrio de reloj | Cristal reforzado |
| Material de la banda | Fluoroelastómero negro |
| Seguimiento de ejercicio | 1 |
| Metas personales | 1 |
| Calidad del sueño | 1 |
| Calorías quemadas | 1 |
| Conector de carga magnética | 1 |
| Sensor de nivel de oxígeno en sangre | 1 |
| Alarma | 1 |
| Intervalo de entrenamiento | 1 |
| Control de la música | 1 |
| Medición del pulso por contacto | 1 |
| Notificaciones de SMS | 1 |
| Programación del entrenamiento | 1 |
| Temporizador | 1 |
| Visualización de clima | 1 |
| Notificaciones inteligentes | 1 |
| Función de monitorización del estrés | 1 |
| Color de banda | Negro |
| Recomendaciones de entrenamiento | 1 |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | 1 |
| Función Virtual Partner | 1 |
| Galileo | 1 |
| Notificaciones de llamada | 1 |
| Sugerencia de tiempo de recuperación | 1 |
| Guía de instalación rápida | 1 |
| Correa extraíble | 1 |
| Dinámicas de correr | 1 |
| Humedad | resistente al agua hasta : 50m |
| Supervisión de la actividad | 1 |
| Reproducción de audio a distancia | 1 |
| Monitor de frecuencia cardíaca | 1 |
| Color del cuerpo del reloj | Negro |
| Información de la luna y el Sol | 1 |
| Toma de fotografías a distancia | 1 |
| La resistencia al agua | 5ATM |
| Botones dedicados SmartWatch | 1 |
| Pantalla con función Always-on | 1 |
| Sensor de luz ambiental | 1 |
| Color de hebilla | Negro |
| Sensor geomagnético | 1 |
| Adaptación automática del programa de entrenamiento | 1 |
| Indicador de carrera | 1 |
| Detección automática de la actividad diaria | 1 |
| Sensor de presión atmosférica | 1 |
| Tipo de cierre | Hebilla |
| Función «Encuentra mi teléfono» | 1 |
| Medición del efecto del entrenamiento | 1 |
| Pantalla con esquinas redondeadas | 1 |
| BeiDou | 1 |
| Duración de la batería | 168h |
| Tamaño de muñeca | 140-220mm |
| Pantalla a color | 1 |
| Grosor | 10.7mm |
| Calendario | 1 |
| Base de cargador | 1 |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.