HP SERIES 5 PRO 524PF
Panel IPS Full HD de 23,8" en el monitor HP Series 5 Pro 524PF de 100Hz. Dispone de ajuste de altura, 350 nits y tecnologías para reducir la fatiga visual.
Imagen
| Tipo de gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8'') |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 100% |
Diseño
| Color Frontal | Negro |
| Color Trasera | Negro/ Gris |
| Sistema Montaje VESA | 1 |
Conectividad
| Nº de HDMI | x1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
Sonido
| Hertzios | 100 |
Dimensiones y peso
| Alto (mm) | 314.3 |
| Altura con soporte (mm) | 503.2 |
| Anchura con soporte (mm) | 539.4 |
| Ancho (mm) | 539.4 |
| Profundo (mm) | 47.2 |
| Profundidad con soporte (mm) | 189.5 |
General
| Ángulo de visión | 178° |
| Brillo | 350 cd / m² |
| P/N | 9D9L6UT#ABB |
| Peso (con soporte) | 4.9 kg |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | 1 |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | 1 |
| Peso (sin base) | 3.4 kg |
| Giratorio | 1 |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | 1 |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 120 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 100 Hz |
| Indicadores LED | 1 |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Ajuste de la inclinación | 1 |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Ajustes de altura | 15 cm |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Peso | 4 |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.