Monitor Nilox NXM27CV28001 27
Monitor Nilox 27" NXM27CV28001 con panel VA curvo Full HD. Destaca por sus 280Hz, respuesta de 1ms, HDR y AMD FreeSync para un rendimiento visual superior.
Imagen
| Tipo de gráficos soportados | Full HD |
| Diagonal de la pantalla | 68.58 |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Tipo de pantalla | VA Curvo |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Sonido
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente, stand, displayPort. |
| Hertzios | 280 |
Diseño
| Color Frontal | Negro |
| Color Trasera | Negro |
| Sistema Montaje VESA | 100 x 100mm |
| Tipo de marco | Minimalista |
| Tipo de peana | Inclinable |
Conectividad
| Conexiones | HDMI, displayPort. |
| Nº de HDMI | x1 |
Dimensiones y peso
| Alto (mm) | 430 |
| Altura con soporte (mm) | 490 |
| Anchura con soporte (mm) | 611 |
| Ancho (mm) | 611 |
| Profundo (mm) | 70 |
| Profundidad con soporte (mm) | 180 |
Consumo
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5W |
| Clasificación Energética | E |
General
| Ángulo de visión | 178° |
| Brillo | 320 cd/m |
| P/N | NXM27CV28001 |
| Panel | LED VA |
Control de energía
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 19kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3W |
| Conectar y usar (Plug and Play) | 1 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | x1 |
| Número de colores de la pantalla | 16.7M |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Exhibición en pantalla (OSD) | 1 |
| Montaje de pared | 1 |
| Número de altavoces | 2 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | 1 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| HDCP | 1 |
| Indicadores LED | 1 |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Salidas para auriculares | x1 |
| AMD FreeSync | 1 |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| HDMI | 1 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Ajuste de la inclinación | 1 |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.