Lenovo THINKVISION T27-40 64A5MAT6EU
Monitor Full HD de 27" Lenovo ThinkVision T27-40 con panel WLED y 99% sRGB. Incluye puertos USB-C, HDMI y DisplayPort con base ergonómica ajustable.
Imagen
| Diagonal de la pantalla | 27 pulgadas |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Diseño
| Sistema Montaje VESA | 100x100mm |
Conectividad
| Nº de HDMI | x1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
Sonido
| Hertzios | 48-120 |
Dimensiones y peso
| Alto (mm) | 355.2 |
| Altura con soporte (mm) | 537.8 |
| Anchura con soporte (mm) | 611.9 |
| Ancho (mm) | 611.9 |
| Profundo (mm) | 46 |
| Profundidad con soporte (mm) | 195 |
Consumo
| Clasificación Energética | D |
General
| Ángulo de visión | 178ª/178° |
| Brillo | 300 cd/m2 |
| P/N | 64A5MAT6EU |
| Prestaciones | Pantalla antirreflejos |
| Tecnología | WLED |
| Peso (con soporte) | 6.5kg |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | x1 |
| Conector USB incorporado | x3 USB-A (USB 5Gbps), x1 USB-C (USB 5Gbps, PD 15W), x1 USB-B (USB 5Gbps, USB ascendente) |
| Cámara incorporada | Soporte modular para cámaras |
| Peso (sin base) | 4.4kg |
| Giratorio | 1 |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tamaño de pixel | 0.3114x0.3114 mm |
| Tiempo de respuesta | 4ms (modo extremo) / 6ms (modo típico) |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | 1 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO 10.0, EPEAT Gold, RoHS, |
| Ajuste de la inclinación | 1 |
| Número de colores de la pantalla | 16.7M |
| Ajustes de altura | 1 |
| Peso | 4 |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.