Campana tipo isla - CIARRA CBCS4850, 4 velocidades, 700 m³/h, 482 mm, Blanco
Campana tipo isla - CIARRA CBCS4850, 4 velocidades, 700 m³/h, 482 mm, Blanco • Marca: CIARRA • Categoría: Campanas de tipo isla • Precio: 271.99€ • EAN: 6973222250536
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Campana tipo isla |
| Estructura de construcción | Campana de isla |
| Sistema de Extracción | Convección |
| Capacidad de extracción máx | 700 m³/h |
| Max. capacidad de recirculación | 700 m³/h |
| Potencia total del motor | 89.5 W |
| Número motores | 1 |
| Niveles de ventilador | 4 |
| Nivel de intensidad | Sí |
| Caudal volumétrico | 700 m³/h |
Equipo
| Tipo de filtro | Filtro Alumnio de 12 capas, Filtro carbono |
| Filtro de olores | Sí |
| Tipo de filtro de grasa | Filtro Alumnio |
| Material de filtro de grasa | Alumnio |
| Circulación de aire | 700 m³/h |
| Tipo de control | Mecánico y electrónico |
| Controles | Control táctil, Control por APP |
| Control remoto | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Salida de humos | Campana extractora en isla |
| Caract. especiales | Modo Boost, control por APP, control táctil, pantalla LED |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Luz
| Tipo de lampara | Luces LED |
| Número de luces integradas | 2 |
| Potencia lámparas | 2 W |
Fuente de alimentación
| Voltaje de entrada | 220V - 240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
Características generales
| Material de carcasa | Cristal |
| Material de combustión | Cristal |
| Revestimiento de acero inoxidable | Sí |
| Diametro del tubo de salida de aire | 15 cm |
| Dimensiones hueco | 482 mm / 332 mm / 318 mm |
| Anchura mínima del hueco | 482 mm |
| Anchura máxima del hueco | 482 mm |
| Altura mínima del hueco | 332 mm |
| Profundidad mínima del hueco | 318 mm |
| Profundidad máxima del hueco | 318 mm |
| Anchura | 482 mm |
| Profundidad | 318 mm |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Color del conducto | Acero inoxidable |
| Peso | 12 kg |
| Cable de alimentación incluido | Sí |
| Contenido de la caja | 1 campana extractora, 2 filtros de carbón vegetal, 1 filtro de grasa de aluminio |
Datos de consumo de energía
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
Sustainability
| BetterWay | BetterWay Ovens and Cookers |
| Los hornos y cocinas BetterWay son más sostenibles en su uso, ya que requieren una menor cantidad de energía para calentar o cocinar. Esto es mejor para el medioambiente y para su bolsillo. Los hornos y cocinas son BetterWay cuando tienen una clasificación energética A+, A++ o A+++. | |
| Reacondicionado | No |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.