Congelador bajo encimera - EXQUISIT 811100303, 91 l, 855 mm, Blanco
Congelador bajo encimera - EXQUISIT 811100303, 91 l, 855 mm, Blanco • Marca: EXQUISIT • Categoría: Congeladores bajo encimera • Precio: 191.25€ • EAN: 4016572407990
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Congelador bajo encimera |
| Formato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Refrigerante | R600a |
| Volumen de los compartimentos de congelados | 91 l |
| Tipo de control | Mecánico |
| Almacenamiento en caso de avería | 12 h |
Equipo
| Número de compartimentos del congelador | 4 |
| No Frost | No |
| Descongelación | Manual |
| Iluminación interior | No |
| Número de puertas | 1 |
| Apertura de la puerta | Derecha |
| Caract. especiales | Puertas reversibles, 4.4 kg/24h, Función de congelado rápido |
Visualización/Control
| Controles | Electrónico |
| Pantalla | LED-Anzeige |
| Pantalla temperatura | Sí |
| Control de temperatura | Manual Electrónico |
| Alarma de temperatura | Sí |
| Compatible con la aplicación | No |
| Alerta congelado | Sí |
Fuente de alimentación
| Potencia eléctrica | 100 W |
| Voltaje de entrada | 220 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Fusible | 0.7 A |
Características generales
| Serie | 811100303 |
| Medidas (An x Al x F) | 550 mm x 855 mm x 575 mm |
| Longitud cable de alimentación | 155 cm |
| Anchura | 550 mm |
| Altura | 855 mm |
| Profundidad | 575 mm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 1070 mm |
| Pies ajustables | Sí, solo delante |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Peso (según el fabricante) | 33 Kilogramos |
| Peso | 33.000 kg |
| Contenido de la caja | Congelador |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369)
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modelo | 811100303 |
| Tipo | Independiente |
| Volumen total | 91 l |
| Índice de eficiencia energética (IEE) | 99.5 |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 40 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 166 kWh |
| Clase climática | Templado |
| Temperatura ambiente mínima | 16 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 38 °C |
| 1 estrella | No |
| 2 estrellas | No |
| 3 estrellas | No |
| 4 estrellas | Sí |
| Compartimento de cuatro estrellas (Volumen del compartimento) | 91.0 l |
| Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 4.40 kg |
Update policy
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.