Congelador horizontal - ASPES ACHH1700DDCG, 171 l, 78,4 cm, Blanco
Congelador horizontal - ASPES ACHH1700DDCG, 171 l, 78,4 cm, Blanco • Marca: ASPES • Categoría: Congeladores horizontales • Precio: 286.45€ • EAN: 8445946025717
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Congelador horizontal |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Refrigerante | R 410 A |
| Volumen de los compartimentos de congelados | 180 l |
| Almacenamiento en caso de avería | 10 h |
Equipo
| Descongelación | Sistema No-Frost |
| Número de cestas/cajones | caj |
| Número de puertas | 2 |
Visualización/Control
| Pantalla | LCD |
| Compatible con la aplicación | No |
Fuente de alimentación
| Potencia eléctrica | 188 W |
| Voltaje de entrada | 240 V |
| Frecuencia | 50 GHz |
| Fusible | 1 A |
Características generales
| Medidas (An x Al x F) | 99 cm x 78.4 cm x 54.5 cm |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Dimensiones hueco | 70 cm / 100 cm / 80 cm |
| Anchura | 99 cm |
| Altura | 78.4 cm |
| Profundidad | 54.5 cm |
| Anchura mínima del hueco | 70 cm |
| Altura mínima del hueco | 100 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 80 cm |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Peso (según el fabricante) | 40 kg |
| Peso | 40 kg |
| Contenido de la caja | Congelador horizontal, Manual de Instrucciones |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369)
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | D |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modelo | ACHH1700DDCG |
| Tipo | Independiente |
| Volumen total | 171 l |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 52 dB(A) |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 630 kWh |
| 1 estrella | No |
| 2 estrellas | No |
| 3 estrellas | Sí |
| 4 estrellas | No |
Update policy
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.