Congelador horizontal - SVAN SCH2002EDC, 198 l, 85 cm, Blanco
Congelador horizontal - SVAN SCH2002EDC, 198 l, 85 cm, Blanco • Marca: SVAN • Categoría: Congeladores horizontales • Precio: 207.36€ • EAN: 8445946021832
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Congelador horizontal |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Refrigerante | R600a |
| Volumen de los compartimentos de congelados | 198 l |
| Tipo de control | Mecánico |
| Almacenamiento en caso de avería | 22 h |
Equipo
| Número de cestas/cajones | caj |
| Número de puertas | 1 |
| Caract. especiales | 12 kg/24h |
Visualización/Control
| Controles | Giratorio |
| Pantalla | Pantalla incorporada, LED |
| Compatible con la aplicación | No |
Fuente de alimentación
| Potencia eléctrica | 135 W |
| Voltaje de entrada | 240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Fusible | 1.25 A |
Características generales
| Medidas (An x Al x F) | 91 cm x 85 cm x 56 cm |
| Anchura | 91 cm |
| Altura | 85 cm |
| Profundidad | 56 cm |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Peso (según el fabricante) | 27 kg |
| Peso | 27 kg |
| Contenido de la caja | 1x Congelador horizontal |
| Garantía | 3 |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369)
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modelo | SCH2002EDC |
| Tipo | Independiente |
| Volumen total | 198 l |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 40 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 200 kWh |
| Clase climática | Templado extendido |
| 1 estrella | No |
| 2 estrellas | No |
| 3 estrellas | No |
| 4 estrellas | Sí |
| Compartimento de temperatura variable (Capacidad de congelación kg/24 h) | 12 kg |
Update policy
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.