Congelador horizontal - VOK EVF-291CDEW, Capacidad 291 l, Función dual, Cerradura, 83,5 cm, Blanco
Congelador horizontal - VOK EVF-291CDEW, Capacidad 291 l, Función dual, Cerradura, 83,5 cm, Blanco • Marca: VOK • Categoría: Congeladores horizontales • Precio: 237.14€ • EAN: 6923442300245
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Congelador horizontal |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Refrigerante | R600a |
| Volumen de los compartimentos de congelados | 291 l |
| Tipo de control | Mecánico |
Equipo
| Descongelación | Manual |
| Número de cestas/cajones | 1 |
| Iluminación interior | Sí |
| Número de puertas | 1 |
| Cerradura | Sí |
| Apertura de la puerta | Arriba |
Visualización/Control
| Control de temperatura | Mecánico |
Fuente de alimentación
| Voltaje de entrada | 220 - 240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
Características generales
| Medidas (An x Al x F) | 112.5 cm x 83.5 cm x 60.8 cm |
| Anchura | 112.5 cm |
| Altura | 83.5 cm |
| Profundidad | 60.8 cm |
| Pies ajustables | Sí |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Peso | 34 kg |
| Contenido de la caja | 1x Congelador, 1x Cesta, Manual de Usuario |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369)
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Aparato silencioso | Sí |
| Tipo | Independiente |
| Índice de eficiencia energética (IEE) | 97 |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 40 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 223 kWh |
| 4 estrellas | Sí |
| Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 22 kg |
| Función de congelación rápida | Sí |
| Clase de eficiencia energética de la luz | E |
Update policy
| Año del modelo | 2025 |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.