Congelador vertical - EXQUISIT GS80-040E, 91 l, 855 mm, Blanco
Congelador vertical - EXQUISIT GS80-040E, 91 l, 855 mm, Blanco • Marca: EXQUISIT • Categoría: Congeladores verticales • Precio: 173.4€ • EAN: 4016572407969
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Congelador vertical |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Refrigerante | R600a |
| Volumen de los compartimentos de congelados | 91 l |
| Almacenamiento en caso de avería | 12 h |
Equipo
| Número de compartimentos del congelador | 4 |
| No Frost | No |
| Descongelación | Manual |
| Iluminación interior | No |
| Número de puertas | 1 |
| Apertura de la puerta | Ajustable |
| Caract. especiales | Puertas reversibles, 4.4 kg/24h |
Visualización/Control
| Pantalla | Pantalla incorporada |
| Control de temperatura | Manual Mecánico |
| Alarma de temperatura | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Alerta congelado | No |
Fuente de alimentación
| Potencia eléctrica | 100 W |
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
Características generales
| Medidas (An x Al x F) | 550 mm x 855 mm x 570 mm |
| Longitud cable de alimentación | 160 cm |
| Anchura | 550 mm |
| Altura | 855 mm |
| Profundidad | 570 mm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 1075 mm |
| Pies ajustables | Sí, solo delante |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Peso (según el fabricante) | 32 kg |
| Peso | 32 kg |
| Contenido de la caja | 1x Congelador vertical |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369)
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modelo | 811100300 |
| Tipo | Independiente |
| Volumen total | 91 l |
| Índice de eficiencia energética (IEE) | 99.8 |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 40 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 166.28 kWh |
| Clase climática | Templado |
| Temperatura ambiente mínima | 16 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 38 °C |
| 1 estrella | No |
| 2 estrellas | No |
| 3 estrellas | No |
| 4 estrellas | Sí |
| Compartimento de cuatro estrellas (Volumen del compartimento) | 91.0 l |
| Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 9.50 kg |
Update policy
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.