Congelador vertical - SALORA 47FRT60WH, 84,5 cm, Blanco
Congelador vertical - SALORA 47FRT60WH, 84,5 cm, Blanco • Marca: SALORA • Categoría: Congeladores verticales • Precio: 160.65€ • EAN: 8720085002028
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Congelador vertical |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Refrigerante | R600a |
| Volumen de los compartimentos de congelados | 60 l |
| Tipo de control | Mecánico |
| Almacenamiento en caso de avería | 9 h |
Equipo
| Número de compartimentos del congelador | 3 |
| Dispensador de Agua | No |
| No Frost | No |
| Baldas extraíbles | Sí |
| Descongelación | Manual |
| Iluminación interior | Sí |
| Decorativo | No Aplicable |
| Número de puertas | 1 |
| Cerradura | No |
| Apertura de la puerta | Sí |
| Cámara | No |
| Wi-Fi | No |
| Caract. especiales | Puertas reversibles, 6 kg/24h |
Visualización/Control
| Pantalla temperatura | Sí |
| Control de temperatura | Sí |
| Alarma de temperatura | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Alerta congelado | No |
Fuente de alimentación
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Fusible | 0.6 A |
Características generales
| Medidas (An x Al x F) | 47.2 cm x 84.5 cm x 44.6 cm |
| Longitud cable de alimentación | 1.5 m |
| Anchura | 47.2 cm |
| Altura | 84.5 cm |
| Profundidad | 44.6 cm |
| Pies ajustables | Sí |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Peso (según el fabricante) | 20.1 kg |
| Peso | 20.1 kg |
| Contenido de la caja | Congelador, Manual |
| País de origen o lugar de procedencia | Países Bajos |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369)
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | F |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modelo | 47FRT60WH |
| Lugar de almacenamiento de vino | No |
| Tipo | Independiente |
| Otro aparato de refrigeración | No |
| Índice de eficiencia energética (IEE) | 2.6 |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 41 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 195 kWh |
| Clase climática | Templado |
| Ajuste de invierno | No |
| Despensa | No |
| Almacenamiento de vino | No |
| Bodega | No |
| Bodega (Tipo de descongelación) | Descongelación manual |
| Compartimento Fresh food | No |
| Compartimento Chill | No |
| 0 estrellas o fabricación de hielo | No |
| 1 estrella | No |
| 2 estrellas | No |
| 3 estrellas | No |
| Sección de dos estrellas | No |
| Compartimento de temperatura variable | Sí |
| Compartimento de temperatura variable (Tipo de descongelación) | Descongelación manual |
| Función de congelación rápida | No |
Update policy
| Año del modelo | 2023 |
| Product Introduction date | 2023-02-07 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
Sustainability
| Reacondicionado | No |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.