Frigorífico dos puertas - Infiniton FG-249H, Cíclico, 143 cm, 207 l, Iluminación LED, Cajón Crisper Box, Blanco
Frigorífico dos puertas - Infiniton FG-249H, Cíclico, 143 cm, 207 l, Iluminación LED, Cajón Crisper Box, Blanco • Marca: INFINITON • Categoría: Frigoríficos dos puertas • Precio: 177.65€ • EAN: 8436546196587
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Frigorífico dos puertas |
| Formato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Estrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de Frío | Cíclico |
| Refrigerante | R600a |
| Almacenamiento en caso de avería | 0 min |
Compartimento de refrigeración
| Volumen de los compartimentos no congelados | 167 l |
| Rango de temperatura soportado | 0 a 8 ºC |
| Cajones en compartimento de refrigeración | 1 |
| Número de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 4 |
| Número de estantes en la sección de enfriamiento | 4 |
| Número de botellas de almacenamiento (botellas bordelesas de 0,75 l) | 92 |
Congelador
| Volumen de los compartimentos de congelados | 37 l |
| Posición del compartimento congelador | Doble puerta |
| Número de compartimentos del congelador | 2 |
| Número de bandejas (congelador) | 1 |
| Número de bandejas ajustables (congelador) | 5 |
| Material estantes | Cristal |
| No Frost | No |
Equipo
| Dispensador de Agua | No |
| Número de puertas | 2 |
| Accesorio de puerta | Tirador integrado |
| Iluminación interior | Sí |
Visualización/Control
| Control de temperatura | Mecánico |
| Alarma de temperatura | Sí |
Características generales
| Medidas (An x Al x F) | 54.5 cm x 143 cm x 52.5 cm |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Anchura | 54.5 cm |
| Altura | 143 cm |
| Profundidad | 52.5 cm |
| Pies ajustables | Sí |
| Peso (según el fabricante) | 38 kg |
| Peso | 38 kg |
| Contenido de la caja | 1x Frigorífico combi, Manual usuario |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369)
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Volumen total | 207 l |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 41 dB(A) |
Information according to EU Data Act
| Generación de datos en tiempo real | No |
| Capacidad de almacenamiento de datos | No |
| Más información según la Ley de Datos de la UE | https://www.Mi Electro.es/es/legal/reglamento-ue-2023-2854 |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.