Frigorífico dos puertas - Infiniton FG-300D75XER, Ciclico, 174.5 cm, 300 l, Ilulminación LED, Inox
Frigorífico dos puertas - Infiniton FG-300D75XER, Ciclico, 174.5 cm, 300 l, Ilulminación LED, Inox • Marca: INFINITON • Categoría: Frigoríficos dos puertas • Precio: 288.15€ • EAN: 8445639000601 • SKU: 092298
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Frigorífico dos puertas |
| Formato de construcción | Independiente |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Estrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de Frío | Ciclico |
| Almacenamiento en caso de avería | 0 h |
| Inteligencia Artificial | No |
Compartimento de refrigeración
| Volumen de los compartimentos no congelados | 230 l |
| Cajones en compartimento de refrigeración | 1 |
| Número de estantes en la sección de enfriamiento | 5 |
Congelador
| Volumen de los compartimentos de congelados | 70 l |
| Posición del compartimento congelador | Arriba |
| Número de bandejas (congelador) | 1 |
| Número de bandejas ajustables (congelador) | 6 |
| No Frost | No |
Equipo
| Motor Inverter | No |
| Portabotellas integrado | No |
| Conexión de agua | No |
| Dispensador de Agua | No |
| Dispensador de Hielo | No |
| Puerta de cristal | No |
| Número de puertas | 2 |
| Iluminación interior | Sí |
| Wi-Fi | No |
Visualización/Control
| Bluetooth | No |
| NFC | No |
| Control de temperatura | Mecánico |
| Alarma de temperatura | No |
Características generales
| Medidas (An x Al x F) | 59.5 cm x 174.5 cm x 55.5 cm |
| Ruedas de transporte | No |
| Color (por fabricante) | Inox |
| Anchura | 59.5 cm |
| Altura | 174.5 cm |
| Profundidad | 55.5 cm |
| Peso (según el fabricante) | 49 kg |
| Peso | 49 kg |
| Contenido de la caja | 1x Frigorifico, 1x Manual de Usuario |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369)
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Volumen total | 300 l |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 41 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 209 kWh |
| 4 estrellas | Sí |
Information according to EU Data Act
| Generación de datos en tiempo real | No |
| Capacidad de almacenamiento de datos | No |
| Más información según la Ley de Datos de la UE | https://www.Mi Electro.es/es/legal/reglamento-ue-2023-2854 |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.