Frigorífico dos puertas - INFINITON FG-A82B2P, Ciclico, Altura 850 mm, Capacidad 85 l, Blanco
Frigorífico dos puertas - INFINITON FG-A82B2P, Ciclico, Altura 850 mm, Capacidad 85 l, Blanco • Marca: INFINITON • Categoría: Frigoríficos dos puertas • Precio: 160.65€ • EAN: 9436546182213
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Frigorífico dos puertas |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Estrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de Frío | Ciclico |
Compartimento de refrigeración
| Volumen de los compartimentos no congelados | 60 l |
| Tipo de control | Mecánico |
| Ventilador Interno | No |
| Número de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 1 |
| Zona 0°C | No |
Congelador
| Volumen de los compartimentos de congelados | 25 l |
| Posición del compartimento congelador | N/A |
| No Frost | No |
Equipo
| Motor Inverter | No |
| Portabotellas integrado | No |
| Conexión de agua | No |
| Dispensador de Agua | No |
| Dispensador de Hielo | No |
| Compartimento del congelador | Sí |
| Puerta de cristal | No |
| Apertura de la puerta | Izquierda |
| Número de puertas | 2 |
| Cerradura | No |
| Iluminación interior | Sí |
| Wi-Fi | No |
| Caract. especiales | Estantes de cristal con borde de aluminio / Patas regulables en altura |
Visualización/Control
| Bluetooth | No |
| Control de temperatura | Sí |
| Alarma de temperatura | No |
Fuente de alimentación
| Voltaje de entrada | 220V-240 V |
Características generales
| Medidas (An x Al x F) | 520 mm x 850 mm x 480 mm |
| Revestimiento de acero inoxidable | No |
| Diseño | Independiente |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Anchura | 520 mm |
| Altura | 850 mm |
| Profundidad | 480 mm |
| Pies ajustables | Sí |
| Peso (según el fabricante) | 29 kg |
| Peso | 29 kg |
| Contenido de la caja | Frigorifico, Manual de Usuario |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369)
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | F |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Tipo | Independiente |
| Volumen total | 85 l |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 49 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 207 kWh |
| Clase climática | Templado |
| Compartimento Fresh food | No |
| 4 estrellas | Sí |
Update policy
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.