Frigorífico dos puertas - MILECTRIC RFD-259, Ciclico, Altura 1600 mm, Capacidad 239 l, Blanco
Frigorífico dos puertas - MILECTRIC RFD-259, Ciclico, Altura 1600 mm, Capacidad 239 l, Blanco • Marca: MILECTRIC • Categoría: Frigoríficos dos puertas • Precio: 245.65€ • EAN: 8445639002629
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Frigorífico dos puertas |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Estrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de Frío | Ciclico |
| Refrigerante | R600a |
Compartimento de refrigeración
| Volumen de los compartimentos no congelados | 201 l |
| Tipo de control | Mecánico |
| Ventilador Interno | No |
| Cajones en compartimento de refrigeración | 1 |
| Número de estantes en la sección de enfriamiento | 3 |
| Material de las Bandejas | Vidrio |
| Mini Bar | No |
| Zona 0°C | No |
| Enfriamiento rápido | No |
Congelador
| Volumen de los compartimentos de congelados | 38 l |
| Posición del compartimento congelador | Alto puesto |
| Número de bandejas (congelador) | 1 |
| No Frost | No |
Equipo
| Filtro de humedad | No |
| Motor Inverter | No |
| Portabotellas integrado | No |
| Conexión de agua | No |
| Dispensador de Agua | No |
| Dispensador de Hielo | No |
| Compartimento del congelador | Sí |
| Puerta de cristal | No |
| Número de puertas | 2 |
| Cerradura | No |
| Iluminación interior | Sí |
| Wi-Fi | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Cámara | No |
Visualización/Control
| Controles | Giratorio |
| Bluetooth | No |
| NFC | No |
| Pantalla | No |
| Control de temperatura | Mecánico |
Fuente de alimentación
| Voltaje de entrada | 220 - 240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Fusible | 2 A |
Características generales
| Medidas (An x Al x F) | 545 mm x 1600 mm x 525 mm |
| Revestimiento de acero inoxidable | No |
| Diseño | Independiente |
| Ruedas de transporte | No |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Anchura | 545 mm |
| Altura | 1600 mm |
| Profundidad | 525 mm |
| Anchura máxima del hueco | 55 cm |
| Altura mínima del hueco | 160 cm |
| Altura máxima del hueco | 160 cm |
| Profundidad máxima del hueco | 55 cm |
| Pies ajustables | Sí |
| Peso (según el fabricante) | 39 kg |
| Peso | 39 kg |
| Contenido de la caja | Frigorifico, Manual de Usuario |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369)
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | F |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Aparato silencioso | Sí |
| Lugar de almacenamiento de vino | No |
| Tipo | Independiente |
| Volumen total | 239 l |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 41 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 217 kWh |
| Clase climática | Templado |
| Ajuste de invierno | No |
| Despensa | No |
| Almacenamiento de vino | No |
| Bodega | No |
| 0 estrellas o fabricación de hielo | No |
| 4 estrellas | Sí |
| Clase de eficiencia energética de la luz | F |
Update policy
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Sustainability
| Reacondicionado | No |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.