Frigorífico dos puertas - SVAN SF145501E, Cíclico, Altura 1430 mm, Capacidad 206 l, Blanco
Frigorífico dos puertas - SVAN SF145501E, Cíclico, Altura 1430 mm, Capacidad 206 l, Blanco • Marca: SVAN • Categoría: Frigoríficos dos puertas • Precio: 157.25€ • EAN: 8445946015749
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Frigorífico dos puertas |
| Formato de construcción | instalación, Libre |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Estrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de Frío | Cíclico |
| Refrigerante | R 410 A |
| Almacenamiento en caso de avería | 13.5 h |
Compartimento de refrigeración
| Volumen de los compartimentos no congelados | 169 l |
| Descongelación automática compartimento frigorífico | Manual |
| Número de las puertas de compartimento | 2 |
| Número de botellas de almacenamiento (botellas bordelesas de 0,75 l) | 1 |
| Zona 0°C | No |
Congelador
| Volumen de los compartimentos de congelados | 37 l |
| Posición del compartimento congelador | Alto puesto |
| No Frost | No |
Equipo
| Dispensador de Agua | No |
| Compartimento del congelador | Sí |
| Número de puertas | 2 |
| Iluminación interior | Sí |
Visualización/Control
| Pantalla | LCD |
| Control de temperatura | Sí |
Fuente de alimentación
| Potencia eléctrica | 100 W |
| Voltaje de entrada | 240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
Características generales
| Serie | SF145501E |
| Medidas (An x Al x F) | 550 mm x 1430 mm x 555 mm |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Revestimiento de acero inoxidable | No |
| Diseño | Independiente |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Dimensiones hueco | 55 cm / 143 cm / 55.5 cm |
| Anchura | 550 mm |
| Altura | 1430 mm |
| Profundidad | 555 mm |
| Anchura mínima del hueco | 55 cm |
| Altura mínima del hueco | 143 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 55.5 cm |
| Peso (según el fabricante) | 38kg |
| Peso | 38 kg |
| Contenido de la caja | 1x Frigorífico dos puertas |
| Garantía | 3 |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369)
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modelo | SF145501E |
| Tipo | Independiente |
| Volumen total | 206 l |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 40 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | - |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 215 kWh |
| Clase climática | Templado |
| 4 estrellas | Sí |
| Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 2.4 kg |
| Compartimento de temperatura variable (Capacidad de congelación kg/24 h) | 2.4 kg |
| Tipo de fuente de luz | Incandescente |
Update policy
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.