Campana de grupo filtrante - BOMANN DU 623.3, 3 velocidades, 204,9 m³/h, 600 mm, Inox
Campana de grupo filtrante - BOMANN DU 623.3, 3 velocidades, 204,9 m³/h, 600 mm, Inox • Marca: BOMANN • Categoría: Campanas sin salida de humo filtrantes • Precio: 115.6€ • EAN: 4004470762341
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Campana de grupo filtrante |
| Estructura de construcción | Campana de base |
| Sistema de Extracción | Escape/convección convertible (material para la conversión no incluido en el volumen de suministro) |
| Capacidad de extracción máx | 204.9 m³/h |
| Número motores | 1 |
| Niveles de ventilador | 3 |
| Nivel de intensidad | No |
| Caudal volumétrico | 108.8 m³/h |
| Funciones IA | Ninguno |
| Inteligencia Artificial | No |
Equipo
| Tipo de filtro | Aluminio |
| Tipo de filtro de grasa | ALUMINIO |
| Material de filtro de grasa | ALUMINIO |
| Circulación de aire | 204.9 m³/h |
| Motor Inverter | No |
| Indicación cambio de filtro de aceite | No |
| Salida de humos | Campana Convencional |
| Caract. especiales | Manual de instrucciones. |
Luz
| Tipo de lampara | Luces LED |
| Número de luces integradas | LED |
| Potencia lámparas | 1x 2 W |
Fuente de alimentación
| Potencia eléctrica | 82 W |
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
Características generales
| Serie | DU 623.3 |
| Ámbito de SmartHome | Calefacción por suelo radiante |
| Material de carcasa | acero inoxidable |
| Revestimiento de acero inoxidable | No |
| Diametro del tubo de salida de aire | 120 mm |
| Dimensiones hueco | 1.0 cm / 1.0 mm / 1.0 cm |
| Anchura mínima del hueco | 1.0 cm |
| Anchura máxima del hueco | 60.0 cm |
| Altura mínima del hueco | 1.0 mm |
| Altura máxima del hueco | 13.5 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 1.0 cm |
| Anchura | 600 mm |
| Profundidad | 500 mm |
| Color (por fabricante) | Inox |
| Color del conducto | Acero inoxidable |
| Peso (según el fabricante) | 6 kg |
| Peso | 6 kg |
| Cable de alimentación incluido | Sí |
| Contenido de la caja | Manual de instrucciones. |
Datos de consumo de energía
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
Update policy
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Sustainability
| Reacondicionado | No |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.