Campana Decorativa - CIARRA CBCB6102, 4 velocidades, 650 m³/h, 600 mm, Negro
Campana Decorativa - CIARRA CBCB6102, 4 velocidades, 650 m³/h, 600 mm, Negro • Marca: CIARRA • Categoría: Campanas decorativas • Precio: 191.24€ • EAN: 5056668700764
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Campana Decorativa |
| Estructura de construcción | Campana de pared |
| Sistema de Extracción | Escape/Convección cambiable |
| Capacidad de extracción máx | 650 m³/h |
| Max. capacidad de recirculación | 650 m³/h |
| Potencia total del motor | 85 W |
| Número motores | 1 |
| Niveles de ventilador | 4 |
| Nivel de intensidad | Sí |
| Caudal volumétrico | 650 m³/h |
Equipo
| Tipo de filtro | Filtro Alumnio de 5 capas, Filtro carbono |
| Filtro de olores | Sí |
| Tipo de filtro de grasa | Filtro Alumnio |
| Material de filtro de grasa | Alumnio |
| Circulación de aire | 650 m³/h |
| Tipo de control | Mecánico y electrónico |
| Controles | Control táctil |
| Control remoto | No |
| Salida de humos | Campana extractora de pared |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Luz
| Tipo de lampara | Luces LED |
| Número de luces integradas | 1 |
| Potencia lámparas | 1.5 W |
Fuente de alimentación
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
Características generales
| Material de carcasa | Pintura negra y cristal |
| Material de combustión | Acero pintura negra |
| Revestimiento de acero inoxidable | Sí |
| Diametro del tubo de salida de aire | 15 cm |
| Longitud cable de alimentación | 150 cm |
| Anchura mínima del hueco | 59.5 cm |
| Anchura máxima del hueco | 59.5 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 50.4 cm |
| Profundidad máxima del hueco | 50.4 cm |
| Anchura | 600 mm |
| Altura mínima del conducto | 150 mm |
| Profundidad | 504 mm |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Color del conducto | Acero pintado de negro |
| Peso (según el fabricante) | 11,5 kg |
| Peso | 13.7 kg |
| Cable de alimentación incluido | Sí |
| Contenido de la caja | 1 campana extractora, 2 filtros de carbón vegetal, 2 filtros de grasa de aluminio |
| País de origen o lugar de procedencia | China |
Datos de consumo de energía
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
Sustainability
| BetterWay | BetterWay Ovens and Cookers |
| Los hornos y cocinas BetterWay son más sostenibles en su uso, ya que requieren una menor cantidad de energía para calentar o cocinar. Esto es mejor para el medioambiente y para su bolsillo. Los hornos y cocinas son BetterWay cuando tienen una clasificación energética A+, A++ o A+++. | |
| Reacondicionado | No |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.