Frigorífico combi - INDESIT INK2 5322 W4E, No Frost, Total No Frost, Altura 183,5 cm, Capacidad 322 l, Blanco
Frigorífico combi - INDESIT INK2 5322 W4E, No Frost, Total No Frost, Altura 183,5 cm, Capacidad 322 l, Blanco • Marca: INDESIT • Categoría: Frigoríficos combinados • Precio: 266.89€ • EAN: 8050147709009
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Frigorífico combi |
| Formato de construcción | Independiente |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Estrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de Frío | Total No Frost |
| Almacenamiento en caso de avería | 7 h |
| Número de compresores | 1 |
| Inteligencia Artificial | No |
Compartimento de refrigeración
| Volumen de los compartimentos no congelados | 226 l |
| Tipo de control | Electrónico |
| Número de sistemas de refrigeración independientes | 1 |
| Descongelación automática compartimento frigorífico | Automático |
| Zonas de temperatura | 2 |
| Revestimiento interior antibacteriano | No |
| Ventilador Interno | Sí |
| Rango de temperatura soportado | 10-43°C |
| Cajones en compartimento de refrigeración | 2 |
| Número de las puertas de compartimento | 4 |
| Número de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 3 |
| Número de estantes en la sección de enfriamiento | 3 |
| Material de las Bandejas | Vidrio |
| Mini Bar | No |
| Zona 0°C | No |
| Enfriamiento rápido | Sí |
| Características especiales compartimento de refrigeración | Multiflow |
Congelador
| Volumen de los compartimentos de congelados | 96 l |
| Posición del compartimento congelador | Inferior |
| Número de compartimentos del congelador | 3 |
| Número de bandejas (congelador) | 1 |
| Material estantes | Vidrio |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Automático |
| No Frost | Sí |
| Características especiales del compartimiento del congelador | Open Space Freeze |
Equipo
| Filtro de humedad | No |
| Motor Inverter | No |
| Portabotellas integrado | Sí |
| Conexión de agua | No |
| Dispensador de Agua | No |
| Dispensador de Hielo | No |
| Compartimento del congelador | Sí |
| Puerta de cristal | No |
| Apertura de la puerta | Derecha |
| Número de puertas | 2 |
| Cerradura | No |
| Iluminación interior | Sí |
| Wi-Fi | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Cámara | No |
| Caract. especiales | Sistema No Frost, Push & Go |
Visualización/Control
| Controles | Electrónico |
| Bluetooth | No |
| NFC | No |
| Pantalla | LED |
| Ubicación de la pantalla | Interior |
| Idiomas seleccionables | Polaco |
| Control de temperatura | Electrónico |
| Indicador de temperatura, sección de enfriamiento | Digital |
| Indicador de temperatura del compartimiento congelador | Digital |
| Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
| Temperatura del compartimento congelador ajustable | Sí |
Fuente de alimentación
| Potencia eléctrica | 170 W |
| Voltaje de entrada | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Fusible | 16 A |
| Tipo de enchufe | Schuko |
Características generales
| Medidas (An x Al x F) | 59.5 cm x 183.5 cm x 63.5 cm |
| Revestimiento de acero inoxidable | No |
| Diseño | Combinado |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Longitud cable de alimentación | 1.8 m |
| Anchura | 59.5 cm |
| Altura | 183.5 cm |
| Profundidad | 63.5 cm |
| Pies ajustables | Sí, solo delante |
| Peso (según el fabricante) | 59 kg |
| Peso | 59 kg |
| Contenido de la caja | 1x Frigorífico combinado |
| País de origen o lugar de procedencia | China |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369)
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modelo | INK2 5322 W4E |
| Aparato silencioso | No |
| Lugar de almacenamiento de vino | No |
| Tipo | Independiente |
| Otro aparato de refrigeración | No |
| Volumen total | 322 l |
| Índice de eficiencia energética (IEE) | 100 |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 39 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 246 kWh |
| Clase climática | Templado extendido |
| Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
| Despensa | No |
| Despensa (Tipo de descongelación) | Descongelación automática |
| Almacenamiento de vino | No |
| Bodega | No |
| Compartimento Fresh food | Sí |
| Compartimento para alimentos frescos (Volumen del compartimento) | 226 l |
| Compartimento para alimentos frescos (Tipo de descongelación) | Descongelación automática |
| Compartimento de almacenamiento en frío (Tipo de descongelación) | Descongelación automática |
| 0 estrellas o fabricación de hielo | No |
| 1 estrella | No |
| 2 estrellas | No |
| 3 estrellas | No |
| Compartimento de tres estrellas (Tipo de descongelación) | Descongelación automática |
| 4 estrellas | Sí |
| Compartimento de cuatro estrellas (Volumen del compartimento) | 96 l |
| Compartimento de cuatro estrellas (Tipo de descongelación) | Descongelación automática |
| Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 4.5 kg |
| Compartimento 2 de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 4.5 kg |
| Compartimento de temperatura variable | No |
| Compartimento de temperatura variable (Tipo de descongelación) | Descongelación automática |
| Compartimento de temperatura variable (Capacidad de congelación kg/24 h) | 4.5 kg |
| Función de congelación rápida | No |
| Tipo de fuente de luz | LED |
Update policy
| Año del modelo | 2025 |
| Product Introduction date | 2025-06-02 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
Sustainability
| Reacondicionado | No |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.