Aire Aconcidionado Portátil - ARISTON MOBIS 9, 9000 fg/h, 20 m², 47,5 dB(A), Blanco
Aire Aconcidionado Portátil - ARISTON MOBIS 9, 9000 fg/h, 20 m², 47,5 dB(A), Blanco • Marca: ARISTON • Categoría: Aire acondicionado portátil • Precio: 260.95€ • EAN: 5414849994638
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Aire Aconcidionado Portátil |
| Capacidad de frío | 9000 fg/h |
| Capacidad de calefacción en BTU/h | 9000 |
| Rango de capacidad | 9000 fg/h |
| Caudal de aire (Velocidad máxima) | 295 m³/h |
| Superficie máxima | 20 m² |
Equipo
| Función deshumidificador | No |
| Función de calentamiento | No |
| Refrigerante | Si |
| Tipo de filtro | Contra bacterias y alérgenos, lavable |
| Soporte ventana para salida de aire | Sí |
| Dirección de flujo ajustable | Sí |
| Control remoto | Sí |
| Wi-Fi | No |
| Caract. especiales | Filtro antibacteriano |
Visualización/Control
| Pantalla con información | Si |
| Temporizador | Si |
| Control de temperatura | Electrónico |
Características generales
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Anchura | 35.5 cm |
| Altura | 70.3 cm |
| Profundidad | 34.5 cm |
| Peso (según el fabricante) | 24,7 kg |
| Peso | 24.7 kg |
| Contenido de la caja | Aire acondicionado portátil, tubo plegable, fijacion de ventana, fijaciones, mando a distancia |
| Serie | Mobis |
Datos de consumo de energía
| Escala de Eficiencia Energética UE | A++ to E |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.