Campana de grupo filtrante - CIARRA VMS6926A, 3 velocidades, 650 m³/h, 599 mm, Plata
Campana de grupo filtrante - CIARRA VMS6926A, 3 velocidades, 650 m³/h, 599 mm, Plata • Marca: CIARRA • Categoría: Campanas sin salida de humo filtrantes • Precio: 186.99€ • EAN: 5056668706988
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Campana de grupo filtrante |
| Estructura de construcción | Campana de base |
| Sistema de Extracción | Escape/Convección cambiable |
| Capacidad de extracción máx | 650 m³/h |
| Max. capacidad de recirculación | 650 m³/h |
| Potencia total del motor | 70 W |
| Número motores | 1 |
| Niveles de ventilador | 3 |
| Nivel de intensidad | No |
| Caudal volumétrico | 650 m³/h |
Equipo
| Tipo de filtro | Filtro de Aluminio, Filtro de Carbón Activado |
| Filtro de olores | Sí |
| Tipo de filtro de grasa | Filtro de grasa de Aluminio |
| Material de filtro de grasa | Aluminio |
| Circulación de aire | 650 m³/h |
| Tipo de control | Mecánico |
| Controles | Botón pulsador |
| Compatible con la aplicación | No |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Luz
| Tipo de lampara | Luces LED |
| Potencia lámparas | 2 x 1 W |
Fuente de alimentación
| Voltaje de entrada | 220V - 240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
Características generales
| Material de carcasa | Acero Inoxidable |
| Material de combustión | Acero inoxidable |
| Revestimiento de acero inoxidable | Sí |
| Diametro del tubo de salida de aire | 15 cm |
| Longitud cable de alimentación | 1.5 m |
| Altura mínima del hueco | 263 mm |
| Anchura | 599 mm |
| Altura mínima del conducto | 150 mm |
| Profundidad | 309 mm |
| Color (por fabricante) | Plata |
| Color del conducto | Plata |
| Peso (según el fabricante) | 6,54 kilos |
| Peso | 6.54 kg |
| Cable de alimentación incluido | Sí |
| Contenido de la caja | 1 Campana Extractora, 2 Filtros de Carbón, 1 Filtro de Grasa de Aluminio |
| País de origen o lugar de procedencia | China |
Datos de consumo de energía
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
Update policy
| Requiere compartir la información del usuario | No |
Sustainability
| BetterWay | BetterWay Ovens and Cookers |
| Los hornos y cocinas BetterWay son más sostenibles en su uso, ya que requieren una menor cantidad de energía para calentar o cocinar. Esto es mejor para el medioambiente y para su bolsillo. Los hornos y cocinas son BetterWay cuando tienen una clasificación energética A+, A++ o A+++. |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.