Frigorífico combi - CHIQ FBM157L42, Altura 1.44m, Puertas reversibles, Estático, Altura 1440 mm, Capacidad 157 l, Color Inox Oscuro
Frigorífico combi - CHIQ FBM157L42, Altura 1.44m, Puertas reversibles, Estático, Altura 1440 mm, Capacidad 157 l, Color Inox Oscuro • Marca: CHIQ • Categoría: Frigoríficos combinados • Precio: 203.99€ • EAN: 8592344700774
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Frigorífico combi |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Estrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de Frío | Estático |
| Refrigerante | r600a |
| Almacenamiento en caso de avería | 16 h |
| Número de compresores | 1 |
| Inteligencia Artificial | No |
Compartimento de refrigeración
| Volumen de los compartimentos no congelados | 109 l |
| Tipo de control | Mecánico |
| Número de sistemas de refrigeración independientes | 1 |
| Descongelación automática compartimento frigorífico | Automático |
| Zonas de temperatura | 1 |
| Ventilador Interno | No |
| Cajones en compartimento de refrigeración | 1 |
| Número de las puertas de compartimento | 3 |
| Número de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 2 |
| Número de estantes en la sección de enfriamiento | 3 |
| Material de las Bandejas | Vidrio |
| Zona 0°C | Sí |
| Enfriamiento rápido | Sí |
| Características especiales compartimento de refrigeración | Sistema multi-flujo de aire (nevera) |
Congelador
| Volumen de los compartimentos de congelados | 48 l |
| Posición del compartimento congelador | Inferior |
| Número de compartimentos del congelador | 3 |
| Número de bandejas (congelador) | 2 |
| Número de bandejas ajustables (congelador) | 2 |
| Número de compartimentos (puerta del congelador) | 1 |
| Material estantes | Plástico |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Estático |
| No Frost | No |
| Características especiales del compartimiento del congelador | Sistema Low Frost, Sistema multi-flujo de aire (congelador) |
Equipo
| Filtro de humedad | No |
| Portabotellas integrado | Sí |
| Conexión de agua | No |
| Dispensador de Agua | No |
| Dispensador de Hielo | No |
| Compartimento del congelador | Sí |
| Puerta de cristal | No |
| Apertura de la puerta | Derecha, ajustable |
| Número de puertas | 2 |
| Cerradura | No |
| Iluminación interior | Sí |
| Wi-Fi | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Cámara | No |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Visualización/Control
| Controles | Botones |
| Bluetooth | No |
| NFC | No |
| Pantalla | Pantalla incorporada |
| Ubicación de la pantalla | Interior |
| Control de temperatura | Sí |
| Indicador de temperatura, sección de enfriamiento | No |
| Indicador de temperatura del compartimiento congelador | No |
| Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
| Temperatura del compartimento congelador ajustable | No |
| Alarma de temperatura | Sí |
Fuente de alimentación
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
Características generales
| Medidas (An x Al x F) | 470 mm x 1440 mm x 492 mm |
| Plataforma compatible | No disponible |
| Revestimiento de acero inoxidable | No |
| Diseño | Independiente |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Color (por fabricante) | Color Inox Oscuro |
| Longitud cable de alimentación | 1.8 m |
| Anchura | 470 mm |
| Altura | 1440 mm |
| Profundidad | 492 mm |
| Anchura mínima del hueco | 474 mm |
| Profundidad mínima del hueco | 494 mm |
| Pies ajustables | Sí, solo delante |
| Peso (según el fabricante) | 34 kg |
| Peso | 34 kg |
| Contenido de la caja | 1 x Frigorífico, 1 x manual de usuario |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369)
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modelo | FBM157L42 |
| Aparato silencioso | No |
| Tipo | Independiente |
| Volumen total | 157 l |
| Índice de eficiencia energética (IEE) | 99 |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 39 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 189 kWh |
| Clase climática | Subtropical |
| Temperatura ambiente mínima | 16 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 38 °C |
| Despensa (Volumen del compartimento) | 109 l |
| Despensa (Tipo de descongelación) | Descongelación automática |
| Compartimento Fresh food | Sí |
| 0 estrellas o fabricación de hielo | No |
| 1 estrella | No |
| 2 estrellas | No |
| 3 estrellas | No |
| 4 estrellas | Sí |
| Compartimento de cuatro estrellas (Volumen del compartimento) | 48 l |
| Compartimento de cuatro estrellas (Tipo de descongelación) | Descongelación manual |
| Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 2.2 kg |
| Compartimento 2 de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 3.2 kg |
| Compartimento de temperatura variable | Sí |
| Compartimento de temperatura variable (Tipo de descongelación) | Descongelación manual |
| Compartimento de temperatura variable (Capacidad de congelación kg/24 h) | 2.2 kg |
| Función de congelación rápida | No |
| Tipo de fuente de luz | LED |
Update policy
| Año del modelo | 2024 |
| Product Introduction date | 2024-03-21 |
| Manufacturer-supported software updates | No |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
Sustainability
| Reacondicionado | No |
Information according to EU Data Act
| Enlace a la información del fabricante | https://www.chiq.com/ |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.