Frigorífico combi - SVAN SC185502E, Altura 1800 mm, Capacidad 262 l, Blanco
Frigorífico combi - SVAN SC185502E, Altura 1800 mm, Capacidad 262 l, Blanco • Marca: SVAN • Categoría: Frigoríficos combinados • Precio: 266.86€ • EAN: 8445946018221
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Frigorífico combi |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Estrellas | 4 Estrellas |
| Refrigerante | R600a |
Compartimento de refrigeración
| Volumen de los compartimentos no congelados | 191 l |
| Tipo de control | Mecánico |
| Descongelación automática compartimento frigorífico | Manual |
| Rango de temperatura soportado | (2, 8) |
| Cajones en compartimento de refrigeración | 3 |
| Número de estantes en la sección de enfriamiento | 4 |
| Material de las Bandejas | Vidrio |
| Número de botellas de almacenamiento (botellas bordelesas de 0,75 l) | 1 |
| Zona 0°C | No |
Congelador
| Volumen de los compartimentos de congelados | 71 l |
| Posición del compartimento congelador | último lugar |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Manual |
| No Frost | No |
Equipo
| Dispensador de Agua | No |
| Compartimento del congelador | Sí |
| Número de puertas | 2 |
| Iluminación interior | Sí |
Visualización/Control
| Controles | Giratorio |
| Pantalla | Pantalla incorporada |
| Control de temperatura | Sí |
| Alarma de temperatura | Sí |
Fuente de alimentación
| Potencia eléctrica | 115 W |
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
Características generales
| Medidas (An x Al x F) | 550 mm x 1800 mm x 560 mm |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Revestimiento de acero inoxidable | No |
| Diseño | Independiente |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Dimensiones hueco | 55 cm / 180 cm / 56 cm |
| Anchura | 550 mm |
| Altura | 1800 mm |
| Profundidad | 560 mm |
| Anchura mínima del hueco | 55 cm |
| Altura mínima del hueco | 180 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 56 cm |
| Pies ajustables | Sí |
| Peso (según el fabricante) | 49 kg |
| Peso | 49 kg |
| Contenido de la caja | 1x Frigoríficos y congeladores |
| Garantía | 3 |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369)
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Tipo | Independiente |
| Volumen total | 262 l |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 40 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 210 kWh |
| Clase climática | Templado |
| Compartimento Fresh food | No |
| 0 estrellas o fabricación de hielo | No |
| 1 estrella | No |
| 2 estrellas | No |
| 3 estrellas | No |
| 4 estrellas | Sí |
| Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 3.2 kg |
| Compartimento de temperatura variable (Capacidad de congelación kg/24 h) | 3.2 kg |
| Tipo de fuente de luz | LED |
Update policy
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.