Frigorífico combi - VOK EVR-154DEW, Altura 142 cm, Capacidad 154 l, Blanco
Frigorífico combi - VOK EVR-154DEW, Altura 142 cm, Capacidad 154 l, Blanco • Marca: VOK • Categoría: Frigoríficos combinados • Precio: 186.99€ • EAN: 6923442300382
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Frigorífico combi |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Estrellas | 4 Estrellas |
| Refrigerante | Gas R600a |
| Almacenamiento en caso de avería | 8 h |
Compartimento de refrigeración
| Volumen de los compartimentos no congelados | 120 l |
| Tipo de control | Mecánico |
| Descongelación automática compartimento frigorífico | Manual |
| Número de estantes en la sección de enfriamiento | 3 |
| Material de las Bandejas | Cristal reforzado |
Congelador
| Volumen de los compartimentos de congelados | 34 l |
| Posición del compartimento congelador | Inferior |
| Número de compartimentos del congelador | 2 |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Manual |
| No Frost | No |
Equipo
| Motor Inverter | No |
| Portabotellas integrado | No |
| Dispensador de Agua | No |
| Compartimento del congelador | Sí |
| Puerta de cristal | No |
| Apertura de la puerta | Derecha, ajustable |
| Número de puertas | 2 |
| Iluminación interior | Sí |
| Compatible con la aplicación | No |
Visualización/Control
| Control de temperatura | Mecánico |
| Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
Características generales
| Medidas (An x Al x F) | 48.3 cm x 142 cm x 52.2 cm |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Anchura | 48.3 cm |
| Altura | 142 cm |
| Profundidad | 52.2 cm |
| Pies ajustables | Sí |
| Peso (según el fabricante) | 35 kg |
| Peso | 35 kg |
| Contenido de la caja | 1 frigorífico, 1 huevera, 1 cubitera de hielo |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369)
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Volumen total | 154 l |
| Índice de eficiencia energética (IEE) | 99 |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 39 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 168 kWh |
| Compartimento Fresh food | Sí |
| 4 estrellas | Sí |
Update policy
| Año del modelo | 2025 |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.