Frigorífico combi - VOK EVR-313NEW, Ancho reducido(54cm), Bisagras ocultas, No Frost, Altura 185,5 cm, Capacidad 313 l, Blanco
Frigorífico combi - VOK EVR-313NEW, Ancho reducido(54cm), Bisagras ocultas, No Frost, Altura 185,5 cm, Capacidad 313 l, Blanco • Marca: VOK • Categoría: Frigoríficos combinados • Precio: 271.14€ • EAN: 6923442300399
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Frigorífico combi |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Estrellas | 4 Estrellas |
| Almacenamiento en caso de avería | 10 h |
Compartimento de refrigeración
| Volumen de los compartimentos no congelados | 222 l |
| Tipo de control | Electrónico |
| Descongelación automática compartimento frigorífico | Sistema No-Frost |
| Cajones en compartimento de refrigeración | 1 |
| Número de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 4 |
| Enfriamiento rápido | Sí |
Congelador
| Volumen de los compartimentos de congelados | 91 l |
| Posición del compartimento congelador | Inferior |
| Número de compartimentos del congelador | 3 |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Sistema No-Frost |
| No Frost | Sí |
Equipo
| Motor Inverter | Sí |
| Compartimento del congelador | Sí |
| Apertura de la puerta | Derecha, ajustable |
| Número de puertas | 2 |
| Iluminación interior | Sí |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Visualización/Control
| Control de temperatura | Sí |
| Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
Características generales
| Medidas (An x Al x F) | 54 cm x 185.5 cm x 60 cm |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Anchura | 54 cm |
| Altura | 185.5 cm |
| Profundidad | 60 cm |
| Pies ajustables | Sí, solo delante |
| Peso | 54 kg |
| Contenido de la caja | 1 huevera, 1 cubitera de hielo, 1 manual de instrucción |
| Garantía del fabricante | 36 mes(es) |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369)
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Tipo | Independiente |
| Volumen total | 313 l |
| Índice de eficiencia energética (IEE) | 99 |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 37 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 247 kWh |
| Clase climática | Templado |
| Temperatura ambiente máxima | 38 °C |
| Compartimento Fresh food | Sí |
| 4 estrellas | Sí |
| Compartimento de temperatura variable (Tipo de descongelación) | Descongelación automática |
| Compartimento de temperatura variable 3 (Capacidad de congelación kg/24 h) | 5 kg |
| Función de congelación rápida | Sí |
Update policy
| Año del modelo | 2025 |
Sustainability
| Reacondicionado | No |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.