Cepillo eléctrico - Oral-B iO 6S, 5 modos, Seguimiento con app, Pantalla interactiva, Sensor de presión, Negro
Cepillo eléctrico - Oral-B iO 6S, 5 modos, Seguimiento con app, Pantalla interactiva, Sensor de presión, Negro • Marca: ORAL-B • Categoría: Cepillos de dientes • Precio: 109.65€ • EAN: 4210201409137
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Cepillo eléctrico |
| Técnica de limpieza | Micro vibraciones |
| Niveles de velocidad | 5 |
| Área de aplicación | Blanqueamiento |
Equipo
| Nº de programas | 5 |
| Programas | Limpieza diaria, Sensible, Cuidado de las encías, Intenso, Blanqueamiento |
| Número de Recambios | 2 |
| Accesorio Limpiador Interdental | No |
| Accesorio Limpiador de Lengua | No |
| Indicador cambio de cepillo | Sí |
| Masaje encías | Sí |
| Sensor de presión | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Base de carga | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Estuche de viaje | Sí |
| Caja de almacenamiento para el cabezal del cepillo | Sí |
| Caract. especiales | App exclusiva: mapea tu boca para seguir tu cepillado con inteligencia artificial. Pantalla interactiva con información esencial, incluidos los modos de cepillado y el recordatorio de sustitución del cabezal. Batería de ion litio de larga duración. |
Visualización/Control
| Pantalla | Pantalla interactiva |
| Indicador de nivel de carga | Sí |
| Minutero/Temporizador | Sí |
Fuente de alimentación
| Modo de funcionamiento | Adaptador de corriente/batería |
| Tipo de batería | Larga duración |
| Tiempo de carga del fabricante | 12 h |
| Recarga rápida | No |
Características generales
| Apto para niños | No |
| Ámbito de SmartHome | Cuidado dental |
| Sistema o compatible con el sistema | Oral-B |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Anchura | 9.2 cm |
| Altura | 24.3 cm |
| Profundidad | 16.9 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.400 kg |
| Peso | 0.400 kg |
| Contenido de la caja | 1x cepillo eléctrico iO 6, 2x cabezales, 1x funda de viaje, 1x cargador y 1x portarrecambios. |
| Serie | iO 6 S Negro |
| País de origen o lugar de procedencia | Alemania |
Information according to EU Data Act
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Unicamente recoge datos si se conecta la APP |
| Generación de datos en tiempo real | No |
| Capacidad de almacenamiento de datos | No |
| Duración de la retención de datos | Unicamente recoge datos si se conecta la APP |
| Accesibilidad de los datos para el usuario | Unicamente recoge datos si se conecta la APP |
| Más información según la Ley de Datos de la UE | https://www.Mi Electro.es/es/legal/reglamento-ue-2023-2854 |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.